【サイクルテラスコレクション試乗車リスト】
サイクルテラスコレクションの試乗車リストができました。16ブランド90台以上の試乗車をご用意し皆様をお待ちしております!
【日時】4月4日(土)-5日(日) 10時-18時(5日は17時まで)
【場所】グランドモール1階ホビーコート(蔦屋書店の前)
【注意事項】
※試乗をご希望される方は、免許証等の顔写真付きの身分証明できるものをご持参の上、誓約書へ署名をお願いいたします。身分証明ができない場合は、試乗をお断りさせて頂きます。
※自転車に乗りやすい服装をお勧めいたします。
※ヘルメット、裾バンドのご用意はありますが、数には限りがありますのでヘルメットやグローブのある方はお持ちください。
※雨天等の理由により、試乗時間の短縮または中止となる場合がございます。
※試乗コースは豊砂公園周辺の公道を利用いたします。試乗の際には歩行者および自動車には十分留意ください。
※試乗希望バイクが集中する場合、ご希望のバイクに乗れない場合があります。
| ブランド名 | 商品名 | サイズ | 適正身長 |
| GARNEAU | AXIS SL 8C1(BLACK) 410MM | 410 | |
| GARNEAU | AXIS SL 8C2( WHITE COLOR) 440MM | 440 | |
| GARNEAU | AXIS SL 8C2( WHITE COLOR) 470MM | 470 | |
| GARNEAU | AXIS SL 8C1(BLACK) 500MM | 500 | |
| GARNEAU | GENNIX E1 8D8(BK/WHITE) 480MM | 480 | 160-175 |
| GARNEAU | GENNIX E1 8D4(BK/RED) 510MM | 510 | 165-180 |
| GARNEAU | GENNIX E1 8D4(BK/RED)540MM | 540 | 170-185 |
| GARNEAU | GENNIX R1 8D9(MATT GRAY/ORANGE) 460MM | 460 | 155-165 |
| GARNEAU | GENNIX R1 8E1(BK/RED) 490MM | 490 | 160-175 |
| GARNEAU | GENNIX R1 8D9(MATT GRAY/ORANGE) 510MM | 510 | 165-180 |
| GARNEAU | MVTI-F TI 490MM | 490 | 155-180 |
| DARE | DARE MR1 PHANTOM 540 | 540 | 170-185 |
| DARE | DARE VSR TRON BLACK 510 | 510 | 165-180 |
| LOUISGARNEAU | JEDI RS LG WHITE 415MM | 415 | 155-175 |
| LOUISGARNEAU | MV CARGO LG RED 410MM | 410 | 155-180 |
| LOUISGARNEAU | LGS-CEN COMP MATT WHITE/MATT LITE BLUE 460MM | 460 | 160-175 |
| LOUISGARNEAU | LGS-CEN COMP MATT BLACK/MATT GRAY 500MM | 500 | 170-185 |
| RITEWAY | シェファード シティ 380 サブマリンイエローメタリック 2015 | 380 | 150~160 |
| RITEWAY | シェファード シティ 420 オレンジジュースパール 2015 | 420 | 155~165 |
| RITEWAY | シェファード シティ 460 スターダストブラックパール 2015 | 460 | 160~170 |
| RITEWAY | シェファード シティ 500 プラネタリウムブルーパール 2015 | 500 | 165~175 |
| GT | グレード X M マットグレー 2015 | M | 170~180 |
| GT | ヘリオン コンプ M マットグレー 2015 | M | 170~180 |
| GT | センサー コンプ XS グレー/ホワイト 2015 | XS | 160~170 |
| GT | ザスカー 650B コンプ M マットガン 2015 | M | 165~180 |
| FELT | AR FRD 560MM フレーム サテンカーボン 2015 | 560 | 展示のみ |
| FELT | AR1 510MM フレーム サテンカーボン 2015 | 510 | 展示のみ |
| FELT | AR3 480MM カーボン 2015 | 480 | 160~170 |
| FELT | AR5 560MM サテンカーボン 2015 | 560 | 175~185 |
| FELT | F FRD 560MM フレーム サテンカーボン 2015 | 560 | 175~185 |
| FELT | F1 560MM サテンカーボン 2015 | 560 | 175~185 |
| FELT | F4 560MM サテンカーボン 2015 | 560 | 175~185 |
| FELT | F5 560MM サテンカーボン 2015 | 560 | 175~185 |
| FELT | F75 510MM サテンブラック 2015 | 510 | 165~175 |
| FELT | F75 510MM グロススチールブルー 2015 | 510 | 165~175 |
| FELT | Z2 ディスク 560MM サテンカーボン 2015 | 560 | 175~185 |
| FELT | Z5 560MM カーボン 2015 | 560 | 175~185 |
| FELT | Z85 540MM グロスマーキュリー 2015 | 540 | 170~180 |
| CORRATEC | CCT PRO ULTEGRA RS11 | 48 | 165~180 |
| CORRATEC | R.T.CARBON ULTEGRA RS11 | 48 | 165~180 |
| CORRATEC | R.T.CARBON 105 RS11 | 48 | 165~180 |
| CORRATEC | CORONES 105 RS11 | 46 | 155~170 |
| CORRATEC | DOLOMITI 105 RS11 | 48 | 165~180 |
| CORRATEC | DOLOMITI TIAGRA R501 | 48 | 165~180 |
| CORRATEC | DOLOMITI TIAGRA R501 | 42 | 150~160 |
| lapierre | AIR CODE 500 52 | 52 | 175前後 |
| lapierre | XELIUS EFI 100 | 46 | 165前後 |
| lapierre | SHAPER 100L 44 | 44 | 160前後 |
| lapierre | SHAPER 300 48 | 48 | 165前後 |
| masi | SPECIALE CX GR Acid Gray 51 | 51 | 170前後 |
| masi | MASI CAFFE RACER UNO RISER White 51 | 51 | 170前後 |
| masi | MASI MINI VELO DUE DROP 51 | 51 | 170前後 |
| masi | MASI MINI VELO UNO RISER SG White 48 | 48 | 165前後 |
| Velo Michelin | Paris-Brest MINI M.BLU | M/L | 167~185 |
| Velo Michelin | Paris-Brest CLASSIC NAV | S/M | 154~175 |
| Velo Michelin | Paris-Brest CLASSIC WHT | M/L | 167~185 |
| Velo Michelin | Paris-Brest Sport V2 Email | M/L | 167~185 |
| Velo Michelin | Paris-Brest Sport V2 Blue G | S/M | 154~175 |
| Velo Michelin | Paris-Brest Sport V2 MatBlack | S/M | 154~175 |
| DE ROSA | Milanino AR-086-1 | 52 | 170~185 |
| DE ROSA | Milanino Vintage Beige | 50SL | 175~185 |
| DE ROSA | Milanino Tonica White | 48.3SL | 175~185 |
| JAMIS | XENITH COMP | 54 | 170~180 |
| JAMIS | RENEGADE EXPERT | 54 | 170~180 |
| JAMIS | NOVA SPORT | 48 | 160~170 |
| JAMIS | ICON ELITE | 54 | 170~180 |
| JAMIS | ICON RACE | 44 | 150~160 |
| JAMIS | ALLEGRO JP | 17 | 165~175 |
| JAMIS | CODA SPORT JP EDITION | 17 | 165~175 |
| KTM | REVELATOR 2.0 CD | 52 | 160~175 |
| KTM | ULTRA 1964 LTD ASIA | 17 | 160~175 |
| KTM | AERA 3.65 | 15 | 150~165 |
| KTM | STRADA RA 1.0 CD | 49 | 150~165 |
| Tern | Verge X30h | 142~190 | |
| Tern | Verge P20 | 142~190 | |
| Tern | Verge N8 | 142~190 | |
| Tern | Link N8 | 142~190 | |
| Tern | Eclipse P18 | 142~190 | |
| GIOS | TORNADO | 530 | 165~173 |
| GIOS | AMPIO | 540 | 175~185 |
| GIOS | MISTRAL | 520 | 175~185 |
| GIOS | FELLEO 105 | 520 | 170~178 |
| GIOS | LESTA | 540 | 175~185 |
| GIOS | MIGNON | 510 | 168~180 |
| BASSO | DIAMANTE | 530 | |
| BASSO | ASTRA | 530 | |
| BASSO | LAGUNA | 510 | |
| BASSO | LOTO | 530 | |
| BASSO | MONZA | 480 | |
| BASSO | IMOLA | 450 | |
| BASSO | VIPER 105 | 530 |



